wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 402 | 2516 | 3281/1332 |
1707 | 537 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 422 | 2447 | 2946/1333 |
1708 | 515 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 423 | 2811 | 2796/1331 |
1750 | 496 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 528 | 2658 | 3966/1508 |
1676 | 536 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 522 | 3215 | 5244/1453 |
1797 | 555 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 365 | 2160 | 3145/1109 |
906 | 365 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 737 | 3098 | 4797/1574 |
1470 | 581 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 516 | 2053 | 4237/1281 |
1072 | 448 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 727 | 2716 | 4953/1409 |
1546 | 567 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 799 | 2778 | 5183/1616 |
1573 | 563 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 784 | 2755 | 5606/1608 |
1425 | 488 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 790 | 2675 | 5959/1540 |
1302 | 526 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 825 | 2499 | 5436/1656 |
1444 | 546 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 891 | 2799 | 4771/1506 |
1238 | 475 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 935 | 2803 | 4464/1574 |
1240 | 498 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 904 | 2516 | 4033/1598 |
1123 | 504 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 913 | 2610 | 4818/1681 |
1248 | 559 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 790 | 2259 | 5559/1670 |
1177 | 544 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 978 | 2492 | 4825/1785 |
1030 | 497 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 1024 | 2870 | 4086/1898 |
1104 | 503 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 1013 | 2773 | 6601/1947 |
1237 | 553 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 990 | 3052 | 8056/1749 |
1294 | 569 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 649 | 1895 | 3812/1421 |
739 | 344 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 634 | 1620 | 3865/1375 |
791 | 337 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 631 | 1740 | 2987/1005 |
830 | 311 |
wizyty na miejscu | wizyty na miejscu | teleporady | e-recepty | Ilość połączeń wszystkich przychodzących/odebranych |
lekarskie ogółem | pielęgniarskie (w tym pobrania) | 933 | 2833 | 4368/1703 |
1349 | 481 |
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy: